1. Minute
*/15
*, */5, 15, 10-30
AppHelp
Verstehen Sie einen fünfteiligen UNIX-Zeitplan vor dem Produktionseinsatz: Klartext-Erklärung, Zeitzonen-Vorschau, Feldaufbau, Vorlagen und CSV-Export.
Erklärt einen fünfteiligen UNIX-Cron-Ausdruck und zeigt die nächsten zeitzonenbezogenen Läufe.
UTC
| # | Geplante Zeit | Relativ | UTC ISO |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.09.2026, 09:00:00 UTC | in 2 Stunden | 2026-09-04T09:00:00.000Z |
| 2 | 04.09.2026, 09:15:00 UTC | in 2 Stunden | 2026-09-04T09:15:00.000Z |
| 3 | 04.09.2026, 09:30:00 UTC | in 3 Stunden | 2026-09-04T09:30:00.000Z |
| 4 | 04.09.2026, 09:45:00 UTC | in 3 Stunden | 2026-09-04T09:45:00.000Z |
| 5 | 04.09.2026, 10:00:00 UTC | in 3 Stunden | 2026-09-04T10:00:00.000Z |
| 6 | 04.09.2026, 10:15:00 UTC | in 3 Stunden | 2026-09-04T10:15:00.000Z |
| 7 | 04.09.2026, 10:30:00 UTC | in 4 Stunden | 2026-09-04T10:30:00.000Z |
| 8 | 04.09.2026, 10:45:00 UTC | in 4 Stunden | 2026-09-04T10:45:00.000Z |
| 9 | 04.09.2026, 11:00:00 UTC | in 4 Stunden | 2026-09-04T11:00:00.000Z |
| 10 | 04.09.2026, 11:15:00 UTC | in 4 Stunden | 2026-09-04T11:15:00.000Z |
1. Minute
*/15
*, */5, 15, 10-30
2. Stunde
9-17
*, 9, 9-17, 0,12
3. Monatstag
*
*, 1, 1-15, */2
4. Monat
*
*, 1, 1-6, JAN
5. Wochentag
1-5
*, 1-5, MON, 0
Geben Sie einen fünfteiligen UNIX-Cron-Ausdruck in der Reihenfolge Minute, Stunde, Monatstag, Monat und Wochentag ein. AppHelp erklärt gängige Pläne, prüft die Felder und berechnet die nächsten 5, 10 oder 20 Läufe in einer IANA-Zeitzone. Traditionelles Cron verknüpft eingeschränkten Monatstag und Wochentag meist mit ODER; Zeitumstellungen können lokale Zeiten überspringen oder wiederholen.
0 9 * * 1-5
Montag bis Freitag um 09:00 Uhr.
*/15 9-17 * * 1-5
Werktags von 09:00 bis 17:59 Uhr alle 15 Minuten.
0 9 1 * *
Am ersten Tag jedes Monats um 09:00 Uhr.