1. Minute
*/15
*, */5, 15, 10-30
AppHelp
Comprenez un planning UNIX à cinq champs avant la production : explication claire, prévision par fuseau horaire, anatomie des champs, préréglages et export CSV.
Explique une expression Cron UNIX à cinq champs et affiche ses prochaines exécutions selon le fuseau.
UTC
| # | Heure planifiée | Temps relatif | UTC ISO |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 oct. 2026, 13:45:00 UTC | dans 64 secondes | 2026-10-19T13:45:00.000Z |
| 2 | 19 oct. 2026, 14:00:00 UTC | dans 16 minutes | 2026-10-19T14:00:00.000Z |
| 3 | 19 oct. 2026, 14:15:00 UTC | dans 31 minutes | 2026-10-19T14:15:00.000Z |
| 4 | 19 oct. 2026, 14:30:00 UTC | dans 46 minutes | 2026-10-19T14:30:00.000Z |
| 5 | 19 oct. 2026, 14:45:00 UTC | dans 61 minutes | 2026-10-19T14:45:00.000Z |
| 6 | 19 oct. 2026, 15:00:00 UTC | dans 76 minutes | 2026-10-19T15:00:00.000Z |
| 7 | 19 oct. 2026, 15:15:00 UTC | dans 2 heures | 2026-10-19T15:15:00.000Z |
| 8 | 19 oct. 2026, 15:30:00 UTC | dans 2 heures | 2026-10-19T15:30:00.000Z |
| 9 | 19 oct. 2026, 15:45:00 UTC | dans 2 heures | 2026-10-19T15:45:00.000Z |
| 10 | 19 oct. 2026, 16:00:00 UTC | dans 2 heures | 2026-10-19T16:00:00.000Z |
1. Minute
*/15
*, */5, 15, 10-30
2. Heure
9-17
*, 9, 9-17, 0,12
3. Jour du mois
*
*, 1, 1-15, */2
4. Mois
*
*, 1, 1-6, JAN
5. Jour de semaine
1-5
*, 1-5, MON, 0
Saisissez une expression Cron UNIX à cinq champs dans l’ordre minute, heure, jour du mois, mois et jour de semaine. AppHelp explique les plannings courants, valide les champs et calcule les 5, 10 ou 20 prochaines exécutions dans un fuseau IANA. Cron traditionnel relie généralement un jour du mois et un jour de semaine restreints par OU ; un changement d’heure peut supprimer ou répéter une heure locale.
0 9 * * 1-5
À 09:00, du lundi au vendredi.
*/15 9-17 * * 1-5
Toutes les 15 minutes de 09:00 à 17:59 les jours ouvrés.
0 9 1 * *
Le premier jour de chaque mois à 09:00.