1. 分鐘
*/15
*, */5, 15, 10-30
AppHelp
在上線前讀懂五欄位 UNIX 排程:即時自然語言說明、依時區計算的執行表、欄位拆解、常用預設與 CSV 匯出。
解釋五欄位 UNIX Cron 表達式,並查看依時區計算的後續執行時間。
UTC
| # | 排程時間 | 相對時間 | UTC ISO |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年7月21日 上午9:00:00 [UTC] | 8 小時後 | 2026-07-21T09:00:00.000Z |
| 2 | 2026年7月21日 上午9:15:00 [UTC] | 8 小時後 | 2026-07-21T09:15:00.000Z |
| 3 | 2026年7月21日 上午9:30:00 [UTC] | 9 小時後 | 2026-07-21T09:30:00.000Z |
| 4 | 2026年7月21日 上午9:45:00 [UTC] | 9 小時後 | 2026-07-21T09:45:00.000Z |
| 5 | 2026年7月21日 上午10:00:00 [UTC] | 9 小時後 | 2026-07-21T10:00:00.000Z |
| 6 | 2026年7月21日 上午10:15:00 [UTC] | 9 小時後 | 2026-07-21T10:15:00.000Z |
| 7 | 2026年7月21日 上午10:30:00 [UTC] | 10 小時後 | 2026-07-21T10:30:00.000Z |
| 8 | 2026年7月21日 上午10:45:00 [UTC] | 10 小時後 | 2026-07-21T10:45:00.000Z |
| 9 | 2026年7月21日 上午11:00:00 [UTC] | 10 小時後 | 2026-07-21T11:00:00.000Z |
| 10 | 2026年7月21日 上午11:15:00 [UTC] | 10 小時後 | 2026-07-21T11:15:00.000Z |
1. 分鐘
*/15
*, */5, 15, 10-30
2. 小時
9-17
*, 9, 9-17, 0,12
3. 月中日期
*
*, 1, 1-15, */2
4. 月份
*
*, 1, 1-6, JAN
5. 星期
1-5
*, 1-5, MON, 0
依「分鐘、小時、月中日期、月份、星期」順序輸入五欄位 UNIX Cron 表達式。AppHelp 會解釋常見排程、驗證欄位,並在所選 IANA 時區計算後續 5、10 或 20 次執行。傳統 Cron 在月中日期與星期同時受限時通常採 OR 關係;日光節約時間切換也可能跳過或重複本地時間。
0 9 * * 1-5
週一至週五 09:00 執行。
*/15 9-17 * * 1-5
工作日 09:00 至 17:59,每 15 分鐘執行。
0 9 1 * *
每月 1 日 09:00 執行。